Foundation
The Topaz Foundation publishes its wallet, veTOPAZ holdings, vote allocation, and bribe activity in full. KPI classifications are effectiveness indicators, not causal proofs.
veTOPAZ NFT IDs
Voting power deployed
190.00M
TOPAZ
Active votes
30
19 unique pools
Lifetime bribes
$53.23k
28 events
veNFTs
8
all permanent
Foundation weight per pool, with bar showing relative magnitude.
| Pool | Foundation weight | Share |
|---|---|---|
USDT/WBNB | 45.00M | 53.94% |
WBNB/TOPAZ | 25.00M | 46.23% |
WBNB/TOPAZ | 17.50M | 86.97% |
USDT/BTCB | 11.25M | 63.38% |
BTCB/WBNB | 11.00M | 46.80% |
ETH/USDT | 10.25M | 87.23% |
USDT/TOPAZ | 10.00M | 66.62% |
ETH/WBNB | 9.00M | 44.83% |
BTCB/WBNB | 9.00M | 100.00% |
ETH/WBNB | 7.00M | 68.91% |
SOL/WBNB | 5.00M | 99.99% |
USDT/SOL | 5.00M | 76.92% |
USDT/WBNB | 5.00M | 22.68% |
USDT/USD1 | 3.75M | 60.00% |
USDT/USDC | 3.75M | 60.00% |
USDT/USDC | 3.75M | 19.56% |
USDT/USD1 | 3.75M | 29.86% |
SOL/WBNB | 2.50M | 60.53% |
XRP/WBNB | 2.50M | 80.31% |
TVL/volume/fees deltas and ROI estimate per foundation-voted pool. Insufficient_data dominates early epochs; classifications meaningful once 2+ epochs of history accrue.
| Pool | Foundation | Status |
|---|---|---|
| USDT/WBNB | 45.00M | insufficient data |
| WBNB/TOPAZ | 25.00M | insufficient data |
| WBNB/TOPAZ | 17.50M | insufficient data |
| USDT/BTCB | 11.25M | insufficient data |
| BTCB/WBNB | 11.00M | insufficient data |
| ETH/USDT | 10.25M | insufficient data |
| USDT/TOPAZ | 10.00M | insufficient data |
| ETH/WBNB | 9.00M | insufficient data |
| BTCB/WBNB | 9.00M | insufficient data |
| ETH/WBNB | 7.00M | insufficient data |
| SOL/WBNB | 5.00M | insufficient data |
| USDT/SOL | 5.00M | insufficient data |
| USDT/WBNB | 5.00M | insufficient data |
| USDT/USDC | 3.75M | insufficient data |
| USDT/USD1 | 3.75M | insufficient data |
| USDT/USD1 | 3.75M | insufficient data |
| USDT/USDC | 3.75M | insufficient data |
| XRP/WBNB | 2.50M | insufficient data |
| SOL/WBNB | 2.50M | insufficient data |
28 events, $53.23k lifetime.
| Block | Pool | Amount | USD |
|---|---|---|---|
| #99446000 ↗ | $RISE/WBNB | 15,000 | $386.69 |
| #99439194 ↗ | USDT/TOPAZ | 25,000 | $640.80 |
| #99439132 ↗ | WBNB/TOPAZ | 50,000 | $1.28k |
| #99438998 ↗ | XRP/WBNB | 15,000 | $384.56 |
| #99438776 ↗ | USDT/SOL | 25,000 | $641.06 |
| #99437251 ↗ | ETH/USDT | 40,000 | $1.02k |
| #99436947 ↗ | USDT/BTCB | 40,000 | $1.02k |
| #99436698 ↗ | USDT/WBNB | 150,000 | $3.82k |
| #99436555 ↗ | SOL/WBNB | 25,000 | $637.22 |
| #99436462 ↗ | SOL/WBNB | 20,000 | $510.14 |
| #99436253 ↗ | BTCB/WBNB | 25,000 | $637.52 |
| #99436053 ↗ | USDT/USD1 | 20,000 | $510.59 |
| #99435811 ↗ | USDT/USDC | 25,000 | $638.24 |
| #99335446 ↗ | gBLUE/WBNB | 120,000 | $3.02k |
| #99269454 ↗ | EARN/WBNB | 5,000 | $125.60 |
| #99083563 ↗ | WBNB/BOOK | 45,000 | $1.37k |
| #99075522 ↗ | Trusty/WBNB | 20,000 | $605.89 |
| #99056519 ↗ | ETH/WBNB | 50,000 | $1.57k |
| #99055601 ↗ | ETH/WBNB | 100,000 | $3.14k |
| #99055500 ↗ | USDT/USD1 | 50,000 | $1.57k |
| #99055379 ↗ | USDT/USDC | 100,000 | $3.14k |
| #99055320 ↗ | BTCB/WBNB | 100,000 | $3.14k |
| #99054587 ↗ | USDT/WBNB | 250,000 | $7.84k |
| #99054301 ↗ | WBNB/TOPAZ | 250,000 | $7.84k |
| #99054141 ↗ | USDT/WBNB | 100,000 | $3.13k |
| #99036822 ↗ | WBNB/BOOK | 300,000 | $855.99 |
| #98878744 ↗ | WBNB/BOOK | 150,000 | $484.07 |
| #98878263 ↗ | gBLUE/WBNB | 250 | $3.28k |
Foundation wallet: 0xF407739E81574A3C9A3195bCb85eE694C94e540c
KPI classifications are correlational, not causal. Pool TVL/volume/fees can move for many reasons; a foundation vote or bribe is one input, not the sole cause.