Dynamic fees
Topaz v3 (Slipstream) pools using custom or dynamic fee modules. Current fee is read live from BSC RPC; base and max come from the on-chain fee module config.
For Dynamic pools, Current adjusts between Base and Max based on on-chain volatility. Custom-only pools use a static fee — Base and Max don't apply.
| Pair | Mode | Current | TVL | Fee APR |
|---|---|---|---|---|
Custom | 0.001% | $222.41k | 6.64% | |
Custom | 0.001% | $124.3k | 14.33% | |
Dynamic | 0.008% | $83.83k | 63.47% | |
Dynamic | 1.155% | $65.77k | 11.40% | |
Dynamic | 0.008% | $56.61k | 27.39% | |
Dynamic | 0.079% | $51.11k | 83.19% | |
Dynamic | 0.009% | $45.44k | 91.50% | |
Dynamic | 0.008% | $37.69k | 22.92% | |
Dynamic | 0.011% | $31.07k | 45.44% | |
Dynamic | 0.050% | $22.64k | 46.89% | |
Dynamic | 0.100% | $20.62k | 30.67% | |
Dynamic | 0.013% | $19.99k | 110.87% | |
Dynamic | 0.100% | $19.53k | 132.52% | |
Dynamic | 0.027% | $14.46k | 191.70% | |
Dynamic | 0.076% | $14k | 71.72% | |
Dynamic | 0.080% | $13.75k | 152.37% | |
Dynamic | 0.106% | $10.03k | 232.12% | |
Dynamic | 0.204% | $5.36k | 1826.56% | |
Custom | 1.000% | $4.69k | 48.17% | |
Dynamic | 0.100% | $3.47k | 3.97% | |
Dynamic | 0.150% | $3.03k | 27.81% | |
Custom | 0.800% | $1.39k | 13.88% | |
Dynamic | 0.202% | $1.3k | 105.75% | |
Dynamic | 0.250% | $976.4 | 0.29% | |
Dynamic | 0.100% | $941.66 | 13.76% | |
Dynamic | 0.093% | $715.34 | 80.15% | |
Dynamic | 0.200% | $440.51 | 41.28% | |
Dynamic | 0.050% | $316.42 | 5.53% | |
Dynamic | 0.200% | $229.46 | 16.60% | |
Dynamic | 0.050% | $211.7 | 2.66% | |
Dynamic | 0.075% | $2.85 | 0.00% | |
Dynamic | 0.100% | $0 | 0.00% |
Current-fee values with the green dot were read live from BSC RPC via multicall. Base and Max are pulled live from DynamicSwapFeeModule.dynamicFeeConfig (dynamic pools) or CustomSwapFeeModule.customFee (custom-only pools). Cache TTL configurable via TOPAZ_LIVE_CACHE_SECONDS. Public endpoint: /api/stats/live/dynamic-fees.