Dynamic fees
Topaz v3 (Slipstream) pools using custom or dynamic fee modules. Current fee is read live from BSC RPC; base and max come from the on-chain fee module config.
For Dynamic pools, Current adjusts between Base and Max based on on-chain volatility. Custom-only pools use a static fee — Base and Max don't apply.
| Pair | Mode | Current | TVL | Fee APR |
|---|---|---|---|---|
Custom | 0.001% | $138.68k | 2.89% | |
Custom | 0.001% | $104.48k | 4.23% | |
Dynamic | 0.007% | $78.82k | 56.94% | |
Dynamic | 1.111% | $64.83k | 46.86% | |
Dynamic | 0.009% | $55.6k | 24.20% | |
Dynamic | 0.076% | $50.58k | 63.24% | |
Dynamic | 0.009% | $46.55k | 83.30% | |
Dynamic | 0.009% | $34.55k | 22.76% | |
Dynamic | 0.010% | $29.54k | 59.62% | |
Dynamic | 0.051% | $22.89k | 46.52% | |
Dynamic | 0.100% | $19.33k | 20.27% | |
Dynamic | 0.011% | $19.22k | 169.75% | |
Dynamic | 0.100% | $18.37k | 99.88% | |
Dynamic | 0.076% | $13.03k | 142.22% | |
Dynamic | 0.029% | $11.52k | 132.24% | |
Dynamic | 0.108% | $11.44k | 188.41% | |
Dynamic | 0.205% | $8.27k | 1695.17% | |
Custom | 1.000% | $6.15k | 46.98% | |
Dynamic | 0.075% | $5.94k | 38.57% | |
Dynamic | 0.100% | $4.11k | 4.87% | |
Dynamic | 0.150% | $2.98k | 69.04% | |
Custom | 0.800% | $1.38k | 9.03% | |
Dynamic | 0.215% | $1.24k | 87.77% | |
Dynamic | 0.250% | $1.14k | 1.63% | |
Dynamic | 0.083% | $485.95 | 105.79% | |
Dynamic | 0.100% | $332.92 | 10.50% | |
Dynamic | 0.050% | $313.3 | 16.16% | |
Dynamic | 0.050% | $211.19 | 9.04% | |
Dynamic | 0.200% | $207.83 | 25.44% | |
Dynamic | 0.200% | $206.92 | 86.02% | |
Dynamic | 0.075% | $2.85 | 0.00% | |
Dynamic | 0.100% | $0 | 0.00% |
Current-fee values with the green dot were read live from BSC RPC via multicall. Base and Max are pulled live from DynamicSwapFeeModule.dynamicFeeConfig (dynamic pools) or CustomSwapFeeModule.customFee (custom-only pools). Cache TTL configurable via TOPAZ_LIVE_CACHE_SECONDS. Public endpoint: /api/stats/live/dynamic-fees.